<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MafiaInmobiliaria &#187; Construcción</title>
	<atom:link href="http://mafiainmobiliaria.com/category/construccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mafiainmobiliaria.com</link>
	<description>Ningún concejal de urbanismo fue dañado al escribir este blog.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 09:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cae el precio de la vivienda en Pekin</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2011/04/15/cae-el-precio-de-la-vivienda-en-pekin/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2011/04/15/cae-el-precio-de-la-vivienda-en-pekin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[caida precios]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver en una nota de prensa de imarketnewsque el precio de las viviendas nuevas en Pekín ha caído un 26% en Marzo&#8230; ¡¡ respecto al mes pasado !! Esto quiere decir, ni más ni menos, que estamos bien &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2011/04/15/cae-el-precio-de-la-vivienda-en-pekin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bamboo Scaffolding by thejollynomad, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/thejollynomad/2230187802/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2154/2230187802_3019232d1f.jpg" alt="Bamboo Scaffolding" width="334" height="500" /></a><br />
Acabo de ver en una <a href="http://imarketnews.com/node/29203">nota de prensa de imarketnews</a>que el precio de las viviendas nuevas en Pekín ha caído un 26% en Marzo&#8230; ¡¡ respecto al mes pasado !!</p>
<p>Esto quiere decir, ni más ni menos, que estamos bien jodidos. ¿Porqué? porque los chinos llevan años invirtiendo cantidades ingentes de dinero en todo el mundo (empezando por china, por supuesto).</p>
<p>En realidad el problema no son las personas (pequeños ahorradores). El problema son las empresas: si una empresa ha invertido en inmuebles en Pekín y, de repente el precio cae un 50% en un año (como es el caso), la empresa tiene un agujero que de alguna manera debe aparecer en su balance (tarde o temprano); así que se pondrán a quitarse de enmedio deuda, y a dejar de invertir para no tener problemas de credibilidad.</p>
<p>El resultado es que China va a dejar de &#8220;bombear&#8221; dinero hacia el resto del mundo (¿quién está comprando bonos griegos, estadounidenses, y españoles? China) y las consecuencias pueden ser impredecibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2011/04/15/cae-el-precio-de-la-vivienda-en-pekin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué bonitas se ven las piscinas en el catastro</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2010/08/19/que-bonitas-se-ven-las-piscinas-en-el-catastro/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2010/08/19/que-bonitas-se-ven-las-piscinas-en-el-catastro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Links Inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[catastro]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[goolzoom]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[En este blog (casi) siempre me quejo de lo mal hechas que están algunas cosas relacionadas con el mercado inmobiliario, y no es para menos: con el dineral que cuesta una vivienda (que además tendrás que estar pagando muchos años) &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2010/08/19/que-bonitas-se-ven-las-piscinas-en-el-catastro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/08/Piscinas_en_el_catastro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1183" title="Piscinas_en_el_catastro" src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/08/Piscinas_en_el_catastro.jpg" alt="" width="538" height="323" /></a></p>
<p style="text-align: left;">En este blog (casi) siempre me quejo de lo mal hechas que están algunas cosas relacionadas con el mercado inmobiliario, y no es para menos: con el dineral que cuesta una vivienda (que además tendrás que estar pagando muchos años) ya podrían hacerse mejor muchas cosas.</p>
<p>Por eso me ha llamado la atención ver en los mapas del catastro muchas piscinas, incluso las que tienen &#8220;formas caprichosas&#8221;.</p>
<p>En las fotos de satélite al principio llama mucho la atención ver la cantidad de piscinas que hay en las urbanizaciones de chalets, y de vez en cuando también puedes ver alguna piscina comunitaria cerca de algún edificio.</p>
<p>Sin embargo, en los mapa del catastro apenas se ven piscinas cerca de los chalets (porque no están declaradas); y sin embargo las piscinas comunitarias se ven perfectamente (seguramente porque el promotor paga menos dinero por esas zonas improductivas).</p>
<p>Así que si quieres saber si unos pisos tienen piscina, y las fotos de satélite de google no están actualizadas, puedes ir a <a href="http://www.goolzoom.com/">Goolzoom</a> y echar un vistazo a los mapas usando la vista del catastro: si hay una piscina ahí, el promotor la habrá declarado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2010/08/19/que-bonitas-se-ven-las-piscinas-en-el-catastro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para qué molestarse en vender?</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2010/08/13/para-que-molestarse-en-vender/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2010/08/13/para-que-molestarse-en-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda Nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Ya sé que estamos en agosto. Ya sé que hay mucha gente de vacaciones, y ya sé que en agosto no se vende ni una escoba&#8230; Aún así no entiendo porqué me encuentro esto: el cartel mal puesto de una &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2010/08/13/para-que-molestarse-en-vender/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/08/Para_que_molestarse.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1180" title="Para_que_molestarse" src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/08/Para_que_molestarse.jpg" alt="" width="421" height="257" /></a></p>
<p>Ya sé que estamos en agosto. Ya sé que hay mucha gente de vacaciones, y ya sé que en agosto no se vende ni una escoba&#8230;</p>
<p>Aún así no entiendo porqué me encuentro esto: el cartel mal puesto de una promoción recién terminada.</p>
<p>Así no hay manera de saber qué están vendiendo aunque, a la vista del tamaño de la fachada, supongo que serán pisos de medio dormitorio.</p>
<p>A lo mejor en septiembre con el final de las ayudas a la compra de vivienda cerca, la cosa se anima algo; mientras tanto qué más da que el cartel esté doblado. Ya picarán, ya&#8230;</p>
<p>&#8230; pero mientras tanto ¿para qué molestarse en vender?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2010/08/13/para-que-molestarse-en-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra Urbanización Ilegal Abandonada</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2010/07/29/otra-urbanizacion-ilegal-abandonada/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2010/07/29/otra-urbanizacion-ilegal-abandonada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[ley de costas]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de vaciar la tarjeta de la cámara de fotos, y me he encontrado unas fotos de las vacaciones pasadas que quería montar en un panorama. Aquí teneís el resultado. Se trata de unas obras abandonadas de una urbanización en &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2010/07/29/otra-urbanizacion-ilegal-abandonada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/igonzalez/4841724648/sizes/l/in/photostream/"><img class="size-full wp-image-1146  aligncenter" title="urbanizacion-abandonada_540px" src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/07/urbanizacion-abandonada_540px.jpg" alt="" width="540" height="134" /></a></p>
<p>Acabo de vaciar la tarjeta de la cámara de fotos, y me he encontrado unas fotos de las vacaciones pasadas que quería montar en un panorama. Aquí teneís el resultado.</p>
<p>Se trata de unas obras abandonadas de una urbanización en Mallorca. La urbanización es claramente ilegal porque está a menos de 100 metros de la línea de costa (y no se trata de un puerto deportivo, ni cualquier invento <em>de interés general</em> para autorizar las obras).</p>
<p>¿Le gustará este tipo de paisajes <em>al turismo de calidad</em> que llevan años queriendo traer a las islas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2010/07/29/otra-urbanizacion-ilegal-abandonada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamento de 32 metros cuadrados con 24 habitaciones</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2010/04/26/apartamento-de-32-metros-cuadrados-con-24-habitaciones/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2010/04/26/apartamento-de-32-metros-cuadrados-con-24-habitaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[30 metros]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[habitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[minipiso]]></category>
		<category><![CDATA[taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Este arquitecto taiwanés (si es que se escribe así), se las ha apañado para &#8220;comprimir&#8221; 24 habitaciones en un apartamento de apenas 32 metros cuadrados. El tipo es tan apañado que se las ha arreglado hasta para tener una hamaca &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2010/04/26/apartamento-de-32-metros-cuadrados-con-24-habitaciones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este arquitecto taiwanés (si es que se escribe así), se las ha apañado para &#8220;comprimir&#8221; 24 habitaciones en un apartamento de apenas 32 metros cuadrados.</p>
<p>El tipo es tan apañado que se las ha arreglado hasta para tener una hamaca para echar la siesta, una cocina completa, y hasta una cama que parece de matrimonio.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f-iFJ3ncIDo"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/f-iFJ3ncIDo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Que no lo vea algún promotor español (o peor aún, un banco), que nos hacen más pequeños y más caros los pisos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2010/04/26/apartamento-de-32-metros-cuadrados-con-24-habitaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajará el IVA de las reformas que se pagan en negro</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2010/03/09/bajara-el-iva-de-las-reformas-que-se-pagan-en-negro/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2010/03/09/bajara-el-iva-de-las-reformas-que-se-pagan-en-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<category><![CDATA[dinero negro]]></category>
		<category><![CDATA[factura sin iva]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[obra menor]]></category>
		<category><![CDATA[obras sin factura]]></category>
		<category><![CDATA[reformas en negro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de enterar de una gran noticia: el congreso ha aprobado tramitar la propuesta del partido popular de bajar el IVA de las obras menores al 8%. Señorías: enhorabuena por la medida, pero no creo que reactive la economía. &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2010/03/09/bajara-el-iva-de-las-reformas-que-se-pagan-en-negro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/03/474817129_d9486b2fe5_o.jpg"><img class="size-full wp-image-1080 alignright" title="Pequeña reforma" src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/03/474817129_d9486b2fe5_o.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a>Me acabo de enterar de una gran noticia: <a href="http://es.finance.yahoo.com/noticias/apoyo-unnime-en-el-congreso-a-tramitar-la-propuesta-del-pp-de-bajar-el-iva-a-las-obras-domsticas-europapr-a08a6eb4bb67.html?x=0" target="_blank">el congreso ha aprobado tramitar la propuesta del partido popular de bajar el IVA de las obras menores al 8%.</a></p>
<p>Señorías: enhorabuena por la medida, pero no creo que reactive la economía. Cuando se hace una reforma o una obra menor, hay dos interesados en no pagar el IVA: el que cobra y el que paga.</p>
<ul>
<li>Al cliente no le <span style="text-decoration: line-through;">interesa</span> apetece tener que pagar más por algo que le va a costar una pasta gansa (ya sé que por la crisis las reformas salen un poco más baratas, pero es algo temporal). Y la &#8220;tentación&#8221; de contratar a alguien que le haga el trabajillo &#8220;sin IVA&#8221; es muy fuerte.</li>
<li>Por otra parte, al reformista también la interesa hacer el trabajo &#8220;sin factura&#8221; o cobrar parte del trabajo en negro porque le permite dar un precio mejor al cliente y de paso no le hace entrar en beneficios que tiene que pagar a hacienda en forma de impuesto de sociedades.</li>
</ul>
<p>La ventaja evidente que le veo a la medida es que las empresas de seguros, promotoras grandes, y algunos administradores de fincas que quieren hacerlo todo legalmente, van a tener que manejar un volumen de caja menor (cash flow) para seguir haciendo lo que hacen hasta ahora.</p>
<p>Pero vamos a ser sinceros: Un 8% de sobreprecio por una reforma, aunque sea menos que lo que se paga ahora, sigue siendo mucho dinero que hay que pagar &#8220;por nada&#8221;. Y encima eres consciente de ello porque los precios que te dan son siempre &#8220;sin IVA&#8221;.</p>
<p>Queridos políticos, si de verdad quereís que salgan a la luz todas esas reformas y arreglitos en negro teneís que poneros serios y hacer unas cuantas cosas y hacerlas a la vez:</p>
<ol>
<li>Bajar el IVA de estas pequeñas obras a algo irrisiorio como un 1-2%.</li>
<li>Poner una multa bestial para el que cobra sin factura, y para el que paga sin exigirla (por ejemplo, un 30% del total no facturado).</li>
<li>Vigilar estrechamente al reformista y al que lo contrata para que sea muy probable pillar al que hace el fraude y que no resulte rentable.</li>
</ol>
<p>De esta manera sus señorías conseguirían cobrar bastante más por las obras menores de lo que se reacauda ahora.</p>
<p>¿Se atreven sus señorías a intentarlo?</p>
<p>Foto (CC): <a href="http://www.viajar24.com" target="_blank">viajar24.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2010/03/09/bajara-el-iva-de-las-reformas-que-se-pagan-en-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construyendo rascacielos en china&#8230; y en nueva york</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2010/02/08/construyendo-rascacielos-en-china-y-en-nueva-york/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2010/02/08/construyendo-rascacielos-en-china-y-en-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[1930]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[empire estate]]></category>
		<category><![CDATA[rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Un amigo acaba de mandarme por correo unas cuantas fotos sobre la construcción de rascacielos en China. Al verlas me ha venido a la memoria la construcción del Empire Estate, allá por 1930:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un amigo acaba de mandarme por correo unas cuantas fotos sobre la construcción de rascacielos en China.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/02/rascacielos-china-012.jpg"><img class="size-full wp-image-1055  aligncenter" title="rascacielos-china-012" src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/02/rascacielos-china-012.jpg" alt="" width="465" height="681" /></a></p>
<p><a href="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/02/rascacielos-china-016.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1056" title="rascacielos-china-016" src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/02/rascacielos-china-016.jpg" alt="" width="465" height="680" /></a></p>
<p><a href="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/02/rascacielos-china-018.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1058" title="rascacielos-china-018" src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/02/rascacielos-china-018.jpg" alt="" width="465" height="686" /></a></p>
<p>Al verlas me ha venido a la memoria la construcción del Empire Estate, allá por 1930:</p>
<p><a href="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/02/749px-Old_timer_structural_worker.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1060" title="Trabajo-en-el-Empire-Estate-1930" src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/02/749px-Old_timer_structural_worker-e1265647653310.jpg" alt="" width="465" height="371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2010/02/08/construyendo-rascacielos-en-china-y-en-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

