<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MafiaInmobiliaria &#187; Alquileres</title>
	<atom:link href="http://mafiainmobiliaria.com/category/alquileres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mafiainmobiliaria.com</link>
	<description>Ningún concejal de urbanismo fue dañado al escribir este blog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 06:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Quieres dormir en la cama de Mick Jagger?</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2010/08/26/%c2%bfquieres-dormir-en-la-cama-de-mick-jagger/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2010/08/26/%c2%bfquieres-dormir-en-la-cama-de-mick-jagger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de descubrir, a través de la revista Time, que Mick Jagger alquila una bonita (y modesta) casa de 6 habitaciones en la isla de Mustique. En el artículo no enseñan ninguna foto de la humilde choza; pero investigando un &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2010/08/26/%c2%bfquieres-dormir-en-la-cama-de-mick-jagger/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/08/rolling-stones-pillow.jpg"><img class="size-full wp-image-1155  aligncenter" title="rolling-stones-pillow" src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/08/rolling-stones-pillow.jpg" alt="" width="480" height="333" /></a></p>
<p>Acabo de descubrir, a través de la revista Time, que <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mick_Jagger">Mick Jagger</a> alquila una bonita (y modesta) casa de 6 habitaciones en la isla de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mustique">Mustique</a>.</p>
<p>En el artículo no enseñan ninguna foto de la humilde choza; pero investigando un poco en la web que alquila estas villas y sabiendo que es una casa de estilo japonés, de 6 habitaciones, y que cuesta alquilarla 15.000 dólares a la semana no es muy difícil dar con ella.</p>
<p>Si quieres ver un par de fotos de la casa, puedes echar un ojo a la <a href="http://unusualvillarentals.com/caribbean/mustique/must104/index.shtml">Villa 104 de Unusual Villa Rentals</a>.</p>
<p>Lo curioso es que (además de que el hombre tiene buen gusto), es que su casa no es la más cara de todas. En la misma web puedes ver alguna villa en Ibiza por 8.000 euros al día y no tiene el aliciente de poder echarte una siesta en la cama de Jagger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2010/08/26/%c2%bfquieres-dormir-en-la-cama-de-mick-jagger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo detecta hacienda alquileres en negro a través del consumo de electricidad: el Modelo 159</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2010/03/16/como-detecta-hacienda-alquileres-en-negro-a-traves-del-consumo-de-electricidad-el-modelo-159/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2010/03/16/como-detecta-hacienda-alquileres-en-negro-a-traves-del-consumo-de-electricidad-el-modelo-159/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[dinero negro]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[tuturu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[¿Estás alquilando un piso, o un local en negro? ¿tiene electricidad? si no declaras el alquiler, hacienda te va a pillar. En Febrero de 2010 2011, las compañías eléctricas han mandado mandarán por primera vez la Agencia Tributaria un documento &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2010/03/16/como-detecta-hacienda-alquileres-en-negro-a-traves-del-consumo-de-electricidad-el-modelo-159/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/03/agencia_tributaria.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1090" title="agencia_tributaria" src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/03/agencia_tributaria.jpg" alt="" width="209" height="188" /></a>¿Estás alquilando un piso, o un local en negro? ¿tiene electricidad? si no declaras el alquiler, hacienda te va a pillar.</p>
<p>En Febrero de <span style="text-decoration: line-through;">2010</span> 2011, las compañías eléctricas <span style="text-decoration: line-through;">han mandado</span> mandarán por primera vez la Agencia Tributaria un documento que detalla quién es el titular de un suministro eléctrico: <a href="http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/29/pdfs/BOE-A-2009-12534.pdf">el modelo 159</a>.</p>
<p>A través de éste modelo, hacienda <span style="text-decoration: line-through;">ha recibido </span> recibe en un formato que puede cargar fácilmente en sus ordenadores toda esta información:</p>
<ul>
<li>Dirección del suministro.</li>
<li>Nombre del titular del suministro.</li>
<li>NIF del titular del suministro.</li>
<li>Número de Cuenta en la que se domicila el pago.</li>
<li>Consumo facturado mes, a mes, especificando si es consumo real o estimado.</li>
<li>Fecha de inicio de prestación del servicio.</li>
<li>Fecha de finalización del servico.</li>
<li>Referencia catastral del inmueble.</li>
<li>Y el identificador del punto de suminstro (por si no hay referencia catastral asociada).</li>
</ul>
<p>Con estos datos en la mano hacienda puede averiguar muchas cosas de forma automática. Por ejemplo:</p>
<ul>
<li>¿Quién tiene un inmueble en propiedad con la electricidad a nombre de otra persona? y de todos esa gente, ¿a quién le paga la luz alguien con el que no está casado, ni es hijo suyo, ni su padre o madre?</li>
<li>¿Quién tiene domiciliado el recibo de la luz en una cuenta que no está a su nombre?</li>
<li>Y otro dato muy divertido: ¿Quién tiene varios pisos alquilados en negro y no puede decir que están vacíos porque <em>producen</em> un gasto en electricidad similar a las de un piso ocupado?</li>
</ul>
<p>Se os acabó el chollo y ahora os toca declarar esos alquileres, y pagar IVA, y meter en renta lo que se gana con eso.</p>
<p><a href="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/03/tururur.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1092" title="tururur" src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2010/03/tururur.jpg" alt="" width="259" height="243" /></a>Imágen: <a href="http://jamillan.com/tururu.htm">Museo de la Injuria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2010/03/16/como-detecta-hacienda-alquileres-en-negro-a-traves-del-consumo-de-electricidad-el-modelo-159/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovecha la crisis para ahorrar dinero en el alquiler</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2010/01/20/1049/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2010/01/20/1049/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Ninja]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[condo]]></category>
		<category><![CDATA[manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[nyc]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver un artículo muy interesante en New York Magazine que habla de inquilinos que han conseguido mejorar su economía gracias a la crisis, aprovechando el mercado bajista de alquileres, para irse a vivir a sitios mejores que donde &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2010/01/20/1049/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3110/2754461848_740e44f188_m_d.jpg" alt="NYC" class="alignright">Acabo de ver un artículo muy interesante en New York Magazine que habla de inquilinos que han conseguido mejorar su economía gracias a la crisis, aprovechando el mercado bajista de alquileres, para irse a vivir a sitios mejores que donde vivían.</p>
<p>Resulta curioso ver cómo hay gente que se ha librado de sus compañeros de piso y ha dejado de pagar más de 1000 dólares al mes por una habitación para, pagando un poco más, poder permitirse vivir a su aire (y sin problemas de convivencia).</p>
<p>Hay que entender que el mercado de alquiler en NYC es importantísimo: a pesar de las bajadas de precio y de la multitud de viviendas en <em>foreclosure</em> que hay actualmente, una buena parte de la gente que vive en NYC está de alquiler.</p>
<p>Artículo: <a href="http://nymag.com/realestate/features/63007/">Moving to the Bright Side</a> @NewYork Magazine<br />
Foto (CC): <a href="http://www.flickr.com/photos/sunshinecity/">sunshinecity</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2010/01/20/1049/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM)</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2009/10/19/problemas-del-fichero-de-inquilinos-morosos-fim/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2009/10/19/problemas-del-fichero-de-inquilinos-morosos-fim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[fichero morosos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[inquilino]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[moroso]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[He recibido alguna consulta preguntándome qué me parece el el famoso Fichero de Inquilinos Morosos (FIM). Para no repetirme por correo/mail/chat, voy a dejar aquí mis impresiones: La idea: en principio la idea parece muy buena. Antes de alquilar un &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2009/10/19/problemas-del-fichero-de-inquilinos-morosos-fim/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-964" title="fichero_cc_by_juan23for" src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2009/10/fichero_cc_by_juan23for.jpg" alt="fichero_cc_by_juan23for" width="240" height="180" />He recibido alguna consulta preguntándome qué me parece el el famoso <a href="http://fimiberica.com" target="_blank">Fichero de Inquilinos Morosos (FIM)</a>. Para no repetirme por correo/mail/chat, voy a dejar aquí mis impresiones:<strong></strong></p>
<p><strong>La idea</strong>: en principio la idea parece muy buena. Antes de alquilar un inmueble puedes consultar por un módico precio el fichero y si descubres que el individuo/a tiene un historial de impagos a sus caseros, te puedes ahorrar una cantidad de dinero importante. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, le encuentro algunos problemas:</p>
<ol>
<li><strong>Comunicación</strong>: Para que el FIM funcione correctamente, el casero tiene que comunicar al fichero que tiene un inquilino en situación de impago, con intención de deshauciarlo. Evidentemente, si el casero no conoce que existe este tipo de ficheros, no comunicará nada.</li>
<li><strong>Consentimiento</strong>: Además de conocer que existe el fichero, el casero no puede mandar a nadie los datos de su inquilino sin el consentimiento de éste. Para poder <em>dar parte</em> al FIM de un impago es necesario incluir en el contrato de <a href="http://www.mundoanuncio.com/categoria/piso_en_alquiler_2.html">alquiler de pisos</a> una clausula en la que el inquilino acepte esa difusión de datos a terceros. Además, <a href="http://www.iuriscivilis.com/2009/06/la-inclusion-erronea-en-un-registro-de.html" target="_blank">mandar indebidamente a alguien a un fichero de morosos, puede resultar muy caro</a>.</li>
<li><strong>Lentitud</strong>: Para que el sistema del FIM funcione, tiene que haber alguna forma de acreditar fehacientemente que tienes un inquilino moroso. Si la justicia fuese rápida, éste sistema podría funcionar a la perfección; sin embargo si un moroso trata de entrar en otro alquiler con un procedimiento de deshaucio en curso, el fichero no sirve de nada porque el moroso todavía no puede ser inscrito.</li>
<li><strong>Difusión</strong>: Y por último tenemos el problema de la gallina y el huevo: para que este mecanismo de protección contra impagos funcione, hace falta que una buena cantidad de contratos de arrendamiento lo incluyan y que además haya evitado que se produzcan muchos <em>pufos</em> en los arrendamientos.</li>
<li><strong>Otros problemas</strong>: Que el inquilino pague religiosamente no quiere decir que no te vaya a dejar destrozado el piso (que es la gran preocupación de casi todos los caseros). Normalmente estas dos situaciones (mal pagador y destrozador) suelen venir acompañadas; pero el mecanismo de protección que podría dar el FIM no incluye otra eventualidad distinta al impago.</li>
</ol>
<p>En mi opinión, es una buena idea que necesita algún tiempo para que sea útil para una gran parte de la población.</p>
<p>Foto (cc): <a href="http://www.flickr.com/photos/misterdna/" target="_blank">juan23for</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2009/10/19/problemas-del-fichero-de-inquilinos-morosos-fim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién paga la tasa de basuras de Madrid en un piso alquilado? ¿el inquilino o el propietario?</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2009/09/15/%c2%bfquien-paga-la-tasa-de-basuras-de-madrid-en-un-piso-alquilado-%c2%bfel-inquilino-o-el-propietario/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2009/09/15/%c2%bfquien-paga-la-tasa-de-basuras-de-madrid-en-un-piso-alquilado-%c2%bfel-inquilino-o-el-propietario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[basuras]]></category>
		<category><![CDATA[inquilino]]></category>
		<category><![CDATA[ley arrendamientos urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[propietario]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Tengo un piso en alquiler en Madrid y el ayuntamiento quiere que pague la nueva tasa de basuras. ¿No la debería pagar el inquilino? Me ha llegado por correo la pregunta y la respuesta es curiosa: sí y no. Es &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2009/09/15/%c2%bfquien-paga-la-tasa-de-basuras-de-madrid-en-un-piso-alquilado-%c2%bfel-inquilino-o-el-propietario/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2009/09/daquella_manera_trashcan_no_soy_de_aqui-300x225.jpg" alt="daquella_manera_trashcan_no_soy_de_aqui" title="daquella_manera_trashcan_no_soy_de_aqui" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-887" /></p>
<blockquote><p>Tengo un piso en alquiler en Madrid y el ayuntamiento quiere que pague la nueva tasa de basuras. ¿No la debería pagar el inquilino?</p></blockquote>
<p>Me ha llegado por correo la pregunta y la respuesta es curiosa: sí y no.</p>
<p>Es decir. El ayuntamiento de Madrid va a requerir el cobro la tasa de basuras a los propietarios de las fincas, no a los inquilinos que estén viviendo en ellas (también se podía dar el caso de que la finca estuviera vacía o alquilada en negro, en cuyo caso el propietario no se libra del pago).</p>
<p>Sin embargo el propietario puede repercutir en el inquilino el pago de la tasa de basuras&#8230; pero con mucho cuidado. Me explico: en la Ley de Arrendamientos Urbanos no dice nada de repercutir cobro de tasas automáticamente&#8230; así que si no tienes acordado el cobro de tasas del ayuntamiento (que antes no había) pues es dificil repercutirlo al inquilino.</p>
<p>Se puede dar el caso de más de un inquilino que tenga pactado con el propietario que se hace cargo de pagar la cuota de la comunidad de propietarios; y que sin embargo no vaya a pagar la tasa de basuras por no tener pacto al respecto en el contrato de alquiler.</p>
<p>Otro caso también curioso será el de pisos de renta antigua en los que el propietario va a poder repercutir en el inquilino la nueva tasa.</p>
<p>Lo que está claro es que con esta medida el precio de los alquileres de los pisos en Madrid va a subir de la noche a la mañana (exactamente lo que suba la tasa de basuras).</p>
<p>Foto (CC): <a href="http://daquellamanera.org">daquellamanera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2009/09/15/%c2%bfquien-paga-la-tasa-de-basuras-de-madrid-en-un-piso-alquilado-%c2%bfel-inquilino-o-el-propietario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquilar y Compartir Piso en Nueva York</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2009/07/23/alquilar-y-compartir-piso-en-nueva-york/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2009/07/23/alquilar-y-compartir-piso-en-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado este cartel de una empresa que comercializa apartamentos en alquiler en Nueva York, al norte de Alphabet TownCity, junto al East River. Se trata de una empresa que tiene en propiedad una manzana entera con bloques de apartamentos &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2009/07/23/alquilar-y-compartir-piso-en-nueva-york/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado este cartel de una empresa que comercializa apartamentos en alquiler en Nueva York, al norte de Alphabet <del datetime="2009-07-23T08:13:39+00:00">Town</del>City, junto al East River.<img src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2009/07/Renting-an-Apartment-in-NY-can-be-challenging.jpg" alt="Renting an Apartment in NY can be challenging" title="Renting an Apartment in NY can be challenging" width="240" height="314" class="aligncenter size-full wp-image-791" align=right /></p>
<p>Se trata de una empresa que tiene en propiedad una manzana entera con bloques de apartamentos (ni me imagino lo que debe costar eso ahora) y se dedica a alquilarlos. De esta manera consiguen un flujo de dinero recurrente todos los meses y, al precio que está la vivienda en Manhattan, la rentabilidad que tienen es muy interesante (comprando a precio de hace 10 años, y alquilando a precio de ahora).</p>
<p>Es curioso cómo en una ciudad con una demanda tan brutal de vivienda como Nueva York, el márketing que hay alrededor de una promoción inmobiliaria, y en la colocación de apartamentos en alquiler sea tan fino.</p>
<p>Para mí está claro que los resultados que tiene que tener ésta gente deben ir parejos a esa inversión en márketing. Y no sólo por los anuncios que están poniendo; sino también en la promoción de dar el primer mes de alquiler gratis y sin fianza (claro que el precio es también alto casi $3000 por apartamento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2009/07/23/alquilar-y-compartir-piso-en-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué va a pasar con los precios de los alquileres?</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2009/07/19/%c2%bfque-va-a-pasar-con-los-precios-de-los-alquileres/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2009/07/19/%c2%bfque-va-a-pasar-con-los-precios-de-los-alquileres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[evolución precios]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[precio alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[precio alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses (24 concretamente) comentaba que la tendencia de los precios de los alquileres seguían las variaciones del Euribor. Después, los precios de los alquileres siguieron al Euribor bajando poco a poco, para volver a subir cuando se anunciaron &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2009/07/19/%c2%bfque-va-a-pasar-con-los-precios-de-los-alquileres/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align=center><img src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2009/07/alquiler-con-opción-a-compra.jpg" alt="alquiler con opción a compra" title="alquiler con opción a compra" width="477" height="196" class="aligncenter size-full wp-image-776" /></p>
<p>Hace unos meses (24 concretamente) comentaba que la tendencia de los precios de <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2007/02/13/suben-los-alquileres-a-la-vez-que-el-euribor-que-curioso/">los alquileres seguían las variaciones del Euribor</a>.</p>
<p>Después, los precios de los alquileres siguieron al Euribor bajando poco a poco, para volver a subir cuando se anunciaron ayudas al alquiler. Y ahora están bajando otra vez, tal como se explica bastante bien en éste post del blog <a href="http://el-timo-de-las-ayudas-al-alquiler.blogspot.com/2009/07/ha-subido-realmente-la-rbe-los-precios.html">El Timo de las Ayudas al Alquiler</a>.</p>
<p>¿Y qué va a pasar ahora? de momento tenemos un IPC interanual negativo. Eso quiere decir que si te toca revisar el alquiler, a tu casero le va a tocar bajarlo (se se rige por la <abbr title="Ley de Arrendamientos Urbanos">LAU</abbr> actual), haga lo que haga el Euribor.</p>
<p>Foto: (CC) <a href="http://www.flickr.com/photos/srgblog/">Sergis blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2009/07/19/%c2%bfque-va-a-pasar-con-los-precios-de-los-alquileres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca puede ganar dinero con el alquiler</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2009/06/15/la-banca-puede-ganar-dinero-con-el-alquiler/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2009/06/15/la-banca-puede-ganar-dinero-con-el-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Así son los folletos que me he encontrado en el banco para vender seguros de alquiler. Además de la foto graciosa del inquilino, tatuado y con las orejas modificadas, resulta curioso ver cómo la banca está empezando a ofrecer productos &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2009/06/15/la-banca-puede-ganar-dinero-con-el-alquiler/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://mafiainmobiliaria.com/wp-content/uploads/2009/06/seguro-de-alquiler.jpg" alt="seguro-de-alquiler" title="seguro-de-alquiler" width="400" height="403" class="aligncenter size-full wp-image-723" /></center></p>
<p>Así son los folletos que me he encontrado en el banco para vender seguros de alquiler.<br />
Además de la foto graciosa del inquilino, tatuado y con las orejas modificadas, resulta curioso ver cómo la banca está empezando a ofrecer productos (a través de sus aseguradoras) para el mercado de alquiler.</p>
<p>En éste caso se trata de un seguro que cubre impagos, reparaciones (que es lo que da dolor de cabeza al arrendatario), y daños materiales producidos por el inquilino (hasta 3.000 Euros, que no es mucho pero menos da una piedra).</p>
<p>Si el alquiler crece como el gobierno espera, la banca podría ganar dinero con los alquileres sin apenas arriesgar nada con productos como estos que no ofrecen:</p>
<ul>
<li><strong>Gestión de cobro del alquiler</strong> (domiciliaciones) &#8211; por un par de Euros, el banco se puede hacer cargo de cargar en cuenta el importe del alquiler. Ventajas para el banco: dinero que entra en la entidad, cobro de comisiones, y mayor vinculación del cliente arrendador.</li>
<li><strong>Depósitos y Fianzas</strong> como garantía de cobro de alquiler. Dar varios meses de alquiler por adelantado al casero puede ser <em>delicado</em> además de que ese dinero que está inmobilizado no renta al inquilino. La banca podría aprovechar para mediar entre el casero y el inquilino, como se hace en otros países como Belgica. Allí el banco retiene el dinero de fianza hasta que tanto el casero como el inquilino dan el visto bueno. Y eso no es una fianza: pagar para que el banco te guarde un dinero es surrealista.</li>
<li><strong>Seguros</strong> no como éste. Seguros en serio, tanto para el inquilino como para el casero. Protegiendo por una parte el interés del casero (asegurando el inmueble y equipamiento), y el interés del inquilino (que puede querer asegurar contenido). La ventaja es que un único asegurador supone un menor tiempo de resolución de problemas y también menor posibilidad de tener asegurado menor importe del total (momento en el que el seguro se escaquea).</li>
<li><strong>Financiación la para compra de viviendas en alquiler</strong> &#8211; El banco también puede ganar una buena cantidad de dinero prestando a alquien que compra para alquilar; y si los clientes utilizan <em>la gestoría del banco</em>, con <em>la asesoría del banco</em>, y contratan un <em>seguro del banco</em>, los beneficios pueden ser muy interesantes además de soportar menor riesgo por operación.</li>
</ul>
<p>Históricamente los bancos has sido quienes más se han beneficiado del mercado inmobiliario, sobre todo por la vía del crédito. Parece mentira que todavía no sepan cómo ganar dinero sin que medie una compraventa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mafiainmobiliaria.com/2009/06/15/la-banca-puede-ganar-dinero-con-el-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona un Fondo de Inversión Inmobiliaria?</title>
		<link>http://mafiainmobiliaria.com/2009/04/27/%c2%bfcomo-funciona-un-fondo-de-inversion-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://mafiainmobiliaria.com/2009/04/27/%c2%bfcomo-funciona-un-fondo-de-inversion-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Ninja]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[tocando las bowlings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mafiainmobiliaria.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos hoy tres años de Mafia Inmobiliaria&#160;- y para celebrarlo, he conseguido un documento interesante: el contrato de arrendamiento de un inmueble de un Fondo de Inversión Inmobiliaria (como el del Santander, que dejó de devolver el dinero a sus &#8230; <a href="http://mafiainmobiliaria.com/2009/04/27/%c2%bfcomo-funciona-un-fondo-de-inversion-inmobiliaria/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1205/861321715_bf69d39359_m_d.jpg" align="right" />Llevamos hoy tres años de Mafia Inmobiliaria&nbsp;- y para celebrarlo, he conseguido un documento interesante: el contrato de arrendamiento de un inmueble de un Fondo de Inversión Inmobiliaria (<a href="http://mafiainmobiliaria.com/2009/02/17/el-corralito-del-banco-santander/" target="_blank">como el del Santander</a>, que dejó de devolver el dinero a sus partícipes) que nos permite saber cómo funciona uno de estos fondos.</p>
<p>Es un buen ejemplo de lo difícil que es alquilar en España. Y los abusos que puedes encontrar por parte de algunos caseros.</p>
<p>El funcionamiento un Fondo de Inversión Inmobiliaria (FII) es muy sencillo:</p>
<ol>
